Garantieverlängerung
Mit unseren Garantieverlängerungen bieten wir Ihnen einen individuellen Rundumschutz für Ihre Geräte an.
Alpha Pro Tecc | BASIS | KOMFORT | PREMIUM |
---|---|---|---|
Materialfehler (nach Ablauf der Herstellergarantie) | ja | ja | ja |
Herstellungsfehler (nach Ablauf der Herstellergarantie) | ja | ja | ja |
in der Originalverpackung mitverkauftes Zubehör | ja | ja | ja |
alle Elektrogeräte versicherbar | ja | ja | ja |
Einbruchdiebstahl / Raub | nein | ja | ja |
Bedienungsfehler | nein | ja | ja |
Ungeschicklichkeit | nein | ja | ja |
Kurzschluss / Überstrom / Überspannung | nein | ja | ja |
Brand / Blitzschlag (direkt/indirekt) / Explosion | nein | ja | ja |
Implosion / sonstige Wirkung durch Unterdruck | nein | ja | ja |
Schwelen / Glimmen / Sengen | nein | ja | ja |
Schmoren / Glühen / Rauch | nein | ja | ja |
Ruß / Schäden durch Feuerlöschung | nein | ja | ja |
Hochwasser / Überschwemmung / Lawinen | nein | ja | ja |
Wasser & Feuchtigkeit als Folge v. Gebäudeschäden | nein | ja | ja |
Unvorhergesehen & plötzlich eintretende Beschädigung | nein | ja | ja |
Fall- / Bruch- / Sturzschaden | nein | ja | ja |
Neuwertentschädigung | ja | ja | ja |
üblicher Verschleiß/Abnutzung, die den techn. Gebrauch beeinträchtigen | nein | nein | ja |
Abnutzung/Verschleiß v. Original-Akkus (< 50% Kapazität nach Ablauf d. Herstellergarantie) | nein | nein | ja |
Diebstahl (unter gewissen Voraussetzungen) | nein | nein | ja |
Verbrauchsmaterial | nein | nein | nein |
Reinigung / Verstopfung / Verkalkung | nein | nein | nein |
Prämienerhebung für Versicherungszeitraum (3 oder 5 Jahre) | einmalig | einmalig | einmalig |
Minimum Herstellergarantie | ohne | ohne | ohne |
nachträglicher Verkauf – Nachkauffrist 7 Tage | ja | nein | nein |
Selbstbeteiligung | ohne | nur bei Ungeschicklichkeit* | ohne |
Geltungsbereich | weltweit | weltweit | weltweit |
Erfüllungsort der Leistung | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
* Selbstbeteiligung von 25% jedoch mindestens 30,- inkl. MwSt. bei allen Handys, Smartphones, PDA, sowie allen der Bauart nach stationären Geräten (Audio, TV, Haushaltsgroßgeräte, PC etc.); Selbstbeteiligung von 33% inkl. MwSt. bei allen der Bauart nach beweglichen Geräten (Notebooks, Tablets, Ultrabooks, Foto- und Videoapparate, Video, Auto-HiFi und Navigation etc.)